VORTEILE
- geringe blendung
- grosse GENERELLE GLEICHMÄSSIGKEIT
- mögliche autodimmung
ÜBERSPANNUNG (ME4) 95 WATT
Lm[cd/m2] | U0 | Ul | TI [%] | SR | |
Berechnete Ist-Werte | 0.87 | 0.52 | 0.51 | 3 | 0.66 |
Nennwerte gemäß Klasse | ≥ 0.75 | ≥ 0.40 | ≥ 0.50 | ≤ 15 | ≥ 0.50 |
Eingehalten / Nicht eingehalten | √ | √ | √ | √ | √ |
GEHSTEIG (S2)
Em [lx] | Emin[lx] | |
Berechnete Ist-Werte | 10.62 | 5.13 |
Nennwerte gemäß Klasse | ≥ 10.00 | ≥3.00 |
Eingehalten / Nicht eingehalten | √ | √ |
Download
Tipo | Nome | Dimensione | |
---|---|---|---|
Technische Daten | Snell Straße | Technische Daten Hängelampe | 631 KB | |
Technische Daten | Phileo Suspended| Technische Daten | 474 KB |